| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Public Brand Sites | ||
| 3 | 27.3% | |
| All of the Above! | ||
| 3 | 27.3% | |
| Community Sites | ||
| 2 | 18.2% | |
| Photo and Media Sites | ||
| 2 | 18.2% | |
| eCommerce | ||
| 1 | 9.1% | |
| Blogs | ||
| 0 | 0% | |
| Intranets | ||
| 0 | 0% | |
Irgendwann stellte mir eine Freundin die Frage, warum jemand eigentlich eine private Homepage hat. So auf Anhieb wusste ich nicht was ich darauf antworten sollte, schließlich betreibe ich diese Site schon seit mehr als 12 Jahren
You may feel disappointed somehow, as most of my pages are written in German. And it’s true, they should be understandable to much more people than they are now …